Regresar a Club Casablanca


 XXV Campeonato Nacional de Biatlón Casablanca 2004

Resultados Completos de XXV Biatlón Casablanca 2004

Fed Mexicana Natacion Champ.
XXV BIATLON CASABLANCA 2004
Fecha: 9 y 10 de octubre de 2004.
Sedes: CBSA y CDOM

Female 9-10 100  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1308     MERCADO, DIANA           10  INDEZ          1:17.01        9  
  2     1033     ECHAVARRIA, PAULINA      10  BERIM          1:24.69        7  
  3     1081     FERNANDEZ, ROSA MARIA    10  MADOX          1:29.78        6  
  4     1373     SOBRINO, JESSICA         10  CB-ST          1:30.95        5  
  5     1083     SANCHEZ, FERNANDA         9  MADOX          1:31.66        4  
  6     1080     CAMPOS, VALERIA          10  MADOX          1:32.54        3  
  7     1258     NAVA, HELDRA             10  APMEM          1:36.10        2  
  8     1126     ROJAS, PATRICIA           9  CB-AT          1:40.90        1  
  9     1125     MARQUEZ, LUISA            9  CB-AT          1:41.22        -  
 10     1287     ARANDA, FRIDA            10  CB-LV          1:41.41        -  
 11     1256     CAMACHO, JAZIRA           9  APMEM          1:42.66        -  
 12     1327     VILLACETIN, VERONICA     10  CB-LV          1:44.24        -  
 13     1082     LEON, PAULA               9  MADOX          1:48.82        -  
 14     1153     GUERRERO, DALIA           9  CBSA           1:49.00        -  
 15     1046     ALONSO, MARIA GPE.       10  SN.MI          1:49.15        -  
 16     1255     HUESCA, ANDREA           10  APMEM          1:50.42        -  
 17     1152     RAYGOZA, ANDREA           9  CBSA           1:51.20        -  
 18     1257     HERNANDEZ, ANAYATZIN     10  APMEM          1:51.64        -  
 19     1243     CHACON, FERNANDA          9  A.O.           1:56.17        -  
 20     1049     BLANCAS, KARLA MA.       10  SN.MI          1:59.28        -  
 21     1259     REZA, MITZI              10  APMEM          2:00.49        -  
 22     1234     FARFAN, WENDOLIN         10  APMDF          2:01.96        -  
 23     1150     ALEMAN, SARA V.           9  CBSA           2:02.60        -  
 24     1328     CASTRO, MARIANA          10  CB-LV          2:03.61        -  
 25     1151     MAYOR, ANDREA            10  CBSA           2:04.08        -  
 26     1170     RAMIREZ, FRIDA            9  CBSA           2:07.25        -  
 27     1124     LOPEZ, VALERIA           10  CB-AT          2:11.68        -  
 28     1050     PINTOR, PAMELA M.        10  SN.MI          2:14.75        -  
 29     1048     GONZALEZ, BELEM GPE.      9  SN.MI          2:15.67        -  
 30     1015     MALDONADO, MARIANA       10  A.O.           2:20.72        -  
 31     1051     RAMIREZ, ABRIL D.         9  SN.MI          2:20.88        -  
 32     1011     CASTELLANOS, ILSE        10  A.O.           2:24.41        -  
 33     1047     GOMEZ, AUREA             10  SN.MI          2:30.41        -  
 34     1009     HERNANDEZ, PATRICIA       9  A.O.           2:51.49        -  
 35     1036     ARRIAGA, DANIELA         10  BERIM          2:52.69        -  
 36     1052     LOPEZ, ANA LUISA          9  SN.MI          3:08.07        -  
 
Female 9-10 1000  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1308     MERCADO, DIANA           10  INDEZ          5:24.00        9  
  2     1033     ECHAVARRIA, PAULINA      10  BERIM          5:38.00        7  
  3     1257     HERNANDEZ, ANAYATZIN     10  APMEM          5:41.00        6  
  4     1373     SOBRINO, JESSICA         10  CB-ST          5:44.00        5  
  5     1258     NAVA, HELDRA             10  APMEM          5:44.30        4  
  6     1287     ARANDA, FRIDA            10  CB-LV          5:49.00        3  
  7     1081     FERNANDEZ, ROSA MARIA    10  MADOX          5:50.00        2  
  8     1083     SANCHEZ, FERNANDA         9  MADOX          5:53.00        1  
  9     1080     CAMPOS, VALERIA          10  MADOX          5:54.00        -  
 10     1256     CAMACHO, JAZIRA           9  APMEM          6:00.00        -  
 11     1046     ALONSO, MARIA GPE.       10  SN.MI          6:16.00        -  
 12     1255     HUESCA, ANDREA           10  APMEM          6:16.60        -  
 13     1259     REZA, MITZI              10  APMEM          6:26.00        -  
 14     1126     ROJAS, PATRICIA           9  CB-AT          6:27.00        -  
 15     1243     CHACON, FERNANDA          9  A.O.           6:32.00        -  
 16     1234     FARFAN, WENDOLIN         10  APMDF          6:39.00        -  
 17     1049     BLANCAS, KARLA MA.       10  SN.MI          6:41.00        -  
 18     1051     RAMIREZ, ABRIL D.         9  SN.MI          6:45.00        -  
 19     1047     GOMEZ, AUREA             10  SN.MI          6:45.40        -  
 20     1011     CASTELLANOS, ILSE        10  A.O.           6:53.00        -  
 21     1125     MARQUEZ, LUISA            9  CB-AT          6:55.00        -  
 22     1152     RAYGOZA, ANDREA           9  CBSA           7:02.00        -  
 23     1082     LEON, PAULA               9  MADOX          7:04.00        -  
 24     1124     LOPEZ, VALERIA           10  CB-AT          7:08.00        -  
 25     1050     PINTOR, PAMELA M.        10  SN.MI          7:16.00        -  
 26     1327     VILLACETIN, VERONICA     10  CB-LV          7:25.00        -  
 27     1328     CASTRO, MARIANA          10  CB-LV          7:29.00        -  
 28     1048     GONZALEZ, BELEM GPE.      9  SN.MI          7:36.00        -  
 29     1015     MALDONADO, MARIANA       10  A.O.           7:43.00        -  
 30     1150     ALEMAN, SARA V.           9  CBSA           7:45.00        -  
 30     1151     MAYOR, ANDREA            10  CBSA           7:45.00        -  
 32     1036     ARRIAGA, DANIELA         10  BERIM          9:02.00        -  
 33     1052     LOPEZ, ANA LUISA          9  SN.MI          9:26.00        -  
 34     1009     HERNANDEZ, PATRICIA       9  A.O.           9:27.00        -  
Female 11-12 100  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1091     URIZA, ANDREA            12  CB-AT          1:07.81        9  
  2     1297     RUIZ, DULCE              12  CB-LV          1:10.90        7  
  3     1411     TORRES, CLAUDIA          12  CBSA           1:10.95        6  
  4     1410     MARTINEZ, M.FERNANDA     12  CBSA           1:12.34        5  
  5     1414     LOPEZ, DIANA             11  CBSA           1:12.51        4  
  6     1412     VILLEGAS, FRIDA          12  CBSA           1:12.73        3  
  7     1088     LUNA, JESSICA            11  CB-AT          1:13.22        2  
  8     1413     VELASCO, JIMENA          11  CBSA           1:13.24        1  
  9     1087     GARCIA, TANIA            11  CB-AT          1:14.09        -  
 10     1089     OSHMICHEN, VALERIA       12  CB-AT          1:15.82        -  
 11     1374     PRIETO, BRENDA           11  CB-ST          1:18.05        -  
 12     1090     RIOS, FRIDA              11  CB-AT          1:20.17        -  
 13     1324     BOURGE, MELISSA          12  CB-LV          1:20.46        -  
 14     1289     VALENZUELA, ADRIANA      12  CB-LV          1:21.09        -  
 15     1346     NOVALES, MARIANA         11  CB-ST          1:23.89        -  
 16     1202     WOLBURG, FRIDA           12  APMDF          1:26.35        -  
 17     1204     WOLBURG, MARLENE         11  APMDF          1:29.05        -  
 18     1345     LOPEZ, MARIANA           12  CB-ST          1:29.54        -  
 19     1017     MAGOS, JESSICA           12  A.O.           1:29.84        -  
 20     1232     AGUILAR, IVANKA          12  APMDF          1:30.21        -  
 21     1363     LOPEZ, M.CRISTINE        12  CB-ST          1:30.92        -  
 22     1248     TRUJILLO, MELISSA        12  A.O.           1:33.96        -  
 23     1205     MENESES, MA.ELVIRA       11  APMDF          1:35.06        -  
 24     1233     FARFAN, FANNI            12  APMDF          1:35.73        -  
 25     1084     SOLANO, ALEJANDRA        12  MADOX          1:37.67        -  
 26     1016     MARIN, ROSALINDA         11  A.O.           1:38.74        -  
 27     1457     JIMENEZ, VALERIA         11  APMEM          1:39.04        -  
 28     1392     OLIVER, MAYAN            11  CB-SM          1:40.68        -  
 29     1159     MAYOR, VALERIA           11  CBSA           1:40.73        -  
 30     1013     METIA, NORMA             12  A.O.           1:45.33        -  
 31     1064     MARIN, LAURA L.          11  SN.MI          1:47.38        -  
 32     1163     GUERRERO, AMARANTA       11  CBSA           1:49.75        -  
 33     1008     LOPEZ, FABIOLA           11  A.O.           1:51.07        -  
 34     1203     GARCIA, LUCERO A.        12  APMDF          1:51.54        -  
 35     1039     ORTEGA, ALMA C.          12  ROBEY          1:51.70        -  
 36     1014     ARZAMENDI, KARLA         11  A.O.           1:54.29        -  
 37     1161     DURAN, SAMARA J.         11  CBSA           2:09.64        -  
 38     1162     PALACIOS, ANGELES        11  CBSA           2:09.74        -  
 39     1160     ESPINOSA, ERICKA         11  CBSA           2:11.27        -  
 40     1010     CAMACHO, LAURA           11  A.O.           2:18.70        -  
 41     1012     MENDOZA, JESSICA         12  A.O.           2:28.62        -  
Female 11-12 1000  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1089     OSHMICHEN, VALERIA       12  CB-AT          4:49.00        9  
  2     1297     RUIZ, DULCE              12  CB-LV          4:51.00        7  
  3     1088     LUNA, JESSICA            11  CB-AT          4:58.00        6  
  4     1374     PRIETO, BRENDA           11  CB-ST          5:01.00        5  
  5     1087     GARCIA, TANIA            11  CB-AT          5:09.00        4  
  6     1202     WOLBURG, FRIDA           12  APMDF          5:13.00        3  
  7     1233     FARFAN, FANNI            12  APMDF          5:14.00        2  
  8     1091     URIZA, ANDREA            12  CB-AT          5:16.00        1  
  9     1232     AGUILAR, IVANKA          12  APMDF          5:17.00        -  
 10     1413     VELASCO, JIMENA          11  CBSA           5:19.00        -  
 11     1392     OLIVER, MAYAN            11  CB-SM          5:24.00        -  
 12     1205     MENESES, MA.ELVIRA       11  APMDF          5:25.00        -  
 13     1414     LOPEZ, DIANA             11  CBSA           5:31.00        -  
 14     1412     VILLEGAS, FRIDA          12  CBSA           5:40.00        -  
 15     1289     VALENZUELA, ADRIANA      12  CB-LV          5:43.00        -  
 16     1090     RIOS, FRIDA              11  CB-AT          5:44.00        -  
 17     1084     SOLANO, ALEJANDRA        12  MADOX          5:45.00        -  
 18     1324     BOURGE, MELISSA          12  CB-LV          5:47.00        -  
 19     1411     TORRES, CLAUDIA          12  CBSA           5:49.00        -  
 20     1016     MARIN, ROSALINDA         11  A.O.           5:50.00        -  
 21     1204     WOLBURG, MARLENE         11  APMDF          5:50.90        -  
 22     1008     LOPEZ, FABIOLA           11  A.O.           5:51.00        -  
 23     1064     MARIN, LAURA L.          11  SN.MI          5:53.00        -  
 24     1203     GARCIA, LUCERO A.        12  APMDF          5:54.00        -  
 25     1346     NOVALES, MARIANA         11  CB-ST          5:57.00        -  
 26     1345     LOPEZ, MARIANA           12  CB-ST          5:59.00        -  
 27     1410     MARTINEZ, M.FERNANDA     12  CBSA           6:05.00        -  
 28     1457     JIMENEZ, VALERIA         11  APMEM          6:07.00        -  
 29     1159     MAYOR, VALERIA           11  CBSA           6:21.00        -  
 30     1248     TRUJILLO, MELISSA        12  A.O.           6:28.00        -  
 31     1363     LOPEZ, M.CRISTINE        12  CB-ST          6:32.00        -  
 32     1017     MAGOS, JESSICA           12  A.O.           6:43.00        -  
 33     1014     ARZAMENDI, KARLA         11  A.O.           6:57.00        -  
 34     1010     CAMACHO, LAURA           11  A.O.           7:00.00        -  
 35     1161     DURAN, SAMARA J.         11  CBSA           7:13.00        -  
 36     1013     METIA, NORMA             12  A.O.           7:20.00        -  
 37     1338     GONZALEZ, ELISA          11  CB-ST          7:21.00        -  
 38     1012     MENDOZA, JESSICA         12  A.O.           7:34.00        -  
 39     1039     ORTEGA, ALMA C.          12  ROBEY          7:42.00        -  
 
Female 13-14 100  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1103     GONZALEZ, FERNANDA       14  CB-AT          1:02.51        9  
  2     1446     CHAVEZ, IRINA            14  CB-ST          1:02.76        7  
  3     1416     CANO, PAULINA            14  CBSA           1:06.64        6  
  4     1310     GONZALEZ, CIPACTLI       14  INDEZ          1:10.11        5  
  5     1445     LOPEZ, ALEJANDRA         14  CB-ST          1:11.47        4  
  6     1419     LOPEZ, LAURA             14  CBSA           1:11.53        3  
  7     1311     SAUCEDO, MARINA          14  INDEZ          1:11.88        2  
  8     1075     SALINAS, JESSICA         13  TAMP           1:12.08        1  
  9     1034     ECHAVARRIA, CRISTINA     14  BERIM          1:13.13        -  
 10     1444     FLORES, PAMELA           14  CB-AT          1:13.34        -  
 11     1364     PEREZ, ERENDIRA          13  CB-ST          1:14.22        -  
 12     1417     DE LA PARRA, ALMUDENA    14  CBSA           1:15.31        -  
 13     1366     GABRIEL, DIANA           14  CB-ST          1:16.88        -  
 14     1375     VARGAS, LIZETH           13  CB-ST          1:17.35        -  
 15     1118     RIOS, CHANTAL            14  CB-AT          1:17.43        -  
 16     1231     ESCORZA, ARIADNA         13  APMDF          1:17.87        -  
 17     1377     RODRIGUEZ, JIMENA        14  CB-ST          1:18.58        -  
 18     1104     URIZA, PAOLA             14  CB-AT          1:18.92        -  
 19     1190     DE LA CRUZ, FERNANDA     14  CB-SM          1:19.82        -  
 20     1376     RODRIGUEZ, DANIELA       14  CB-ST          1:20.11        -  
 21     1117     PILLADO, MARIEL          14  CB-AT          1:20.19        -  
 22     1381     VELASQUEZ, GABRIELA      14  CB-ST          1:20.88        -  
 23     1246     SANCHEZ, JANET           14  A.O.           1:22.13        -  
 24     1348     LUCAS, ZAIRA             14  APMDF          1:22.90        -  
 25     1420     MARTINEZ, DANIELA        13  CBSA           1:22.95        -  
 26     1379     RIOS, SOFIA              13  CB-ST          1:23.57        -  
 27     1382     SOBRINO, PAMELA          14  CB-ST          1:23.92        -  
 28     1260     GUERRA, YAEL             14  APMEM          1:24.00        -  
 29     1198     HERNANDEZ, ANA LAURA     14  APMDF          1:26.23        -  
 30     1378     IBARRA, ARANTXA          14  CB-ST          1:27.75        -  
 31     1030     GONZALEZ, LUCERO         13  A.O.           1:31.76        -  
 32     1027     VALENCIA, CAROLINA       13  A.O.           1:33.82        -  
 33     1250     MARTINEZ, ERENDIRA       13  A.O.           1:35.40        -  
 34     1249     HIPOLITO, ISABEL         13  A.O.           1:40.63        -  
 35     1200     MARTINEZ, NAYELI         13  APMDF          1:41.37        -  
 36     1199     GARCIA, KARLA I.         13  APMDF          1:43.65        -  
 37     1261     REZA, ITZI               13  APMEM          1:43.69        -  
 38     1041     FUENTES, CAROLINA        14  ROBEY          1:47.10        -  
 39     1042     DURAN, ANGELICA          13  ROBEY          1:56.64        -  
 40     1201     CANCHOLA, GABRIELA       14  APMDF          2:02.08        -  
 41     1067     REYNA, ELAINE            13  SN.MI          2:05.25        -  
 42     1068     FUERTE, BRENDA           14  SN.MI          2:07.73        -  
 43     1004     CARRERA, MICHELLE        14  A.O.           2:08.71        -  
 44     1069     ZALDIVAR, PRISCILA       13  SN.MI          2:38.11        -  
Female 13-14 1000  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1446     CHAVEZ, IRINA            14  CB-ST          4:29.00        9  
  2     1416     CANO, PAULINA            14  CBSA           4:30.00        7  
  3     1311     SAUCEDO, MARINA          14  INDEZ          4:48.00        6  
  4     1103     GONZALEZ, FERNANDA       14  CB-AT          4:52.00        5  
  5     1310     GONZALEZ, CIPACTLI       14  INDEZ          4:53.00        4  
  6     1375     VARGAS, LIZETH           13  CB-ST          4:59.00        3  
  7     1034     ECHAVARRIA, CRISTINA     14  BERIM          5:05.00        2  
  8     1231     ESCORZA, ARIADNA         13  APMDF          5:06.00        1  
  9     1190     DE LA CRUZ, FERNANDA     14  CB-SM          5:15.00        -  
 10     1377     RODRIGUEZ, JIMENA        14  CB-ST          5:17.00        -  
 11     1260     GUERRA, YAEL             14  APMEM          5:19.00        -  
 12     1419     LOPEZ, LAURA             14  CBSA           5:19.70        -  
 13     1366     GABRIEL, DIANA           14  CB-ST          5:23.00        -  
 14     1376     RODRIGUEZ, DANIELA       14  CB-ST          5:23.90        -  
 15     1364     PEREZ, ERENDIRA          13  CB-ST          5:24.35        -  
 16     1261     REZA, ITZI               13  APMEM          5:31.00        -  
 17     1030     GONZALEZ, LUCERO         13  A.O.           5:33.00        -  
 18     1444     FLORES, PAMELA           14  CB-AT          5:33.60        -  
 19     1075     SALINAS, JESSICA         13  TAMP           5:34.00        -  
 20     1379     RIOS, SOFIA              13  CB-ST          5:39.00        -  
 21     1382     SOBRINO, PAMELA          14  CB-ST          5:41.00        -  
 22     1068     FUERTE, BRENDA           14  SN.MI          5:42.00        -  
 23     1198     HERNANDEZ, ANA LAURA     14  APMDF          5:44.00        -  
 24     1200     MARTINEZ, NAYELI         13  APMDF          5:45.00        -  
 25     1199     GARCIA, KARLA I.         13  APMDF          5:45.90        -  
 26     1027     VALENCIA, CAROLINA       13  A.O.           5:46.00        -  
 27     1348     LUCAS, ZAIRA             14  APMDF          5:48.00        -  
 28     1201     CANCHOLA, GABRIELA       14  APMDF          5:49.00        -  
 29     1117     PILLADO, MARIEL          14  CB-AT          5:50.00        -  
 30     1250     MARTINEZ, ERENDIRA       13  A.O.           5:54.00        -  
 31     1420     MARTINEZ, DANIELA        13  CBSA           5:59.00        -  
 32     1067     REYNA, ELAINE            13  SN.MI          6:00.00        -  
 33     1041     FUENTES, CAROLINA        14  ROBEY          6:01.00        -  
 34     1104     URIZA, PAOLA             14  CB-AT          6:04.00        -  
 35     1118     RIOS, CHANTAL            14  CB-AT          6:06.00        -  
 36     1246     SANCHEZ, JANET           14  A.O.           6:11.00        -  
 37     1249     HIPOLITO, ISABEL         13  A.O.           6:17.00        -  
 38     1069     ZALDIVAR, PRISCILA       13  SN.MI          6:25.00        -  
 39     1417     DE LA PARRA, ALMUDENA    14  CBSA           6:26.00        -  
 40     1042     DURAN, ANGELICA          13  ROBEY          6:35.00        -  
 41     1004     CARRERA, MICHELLE        14  A.O.           6:50.00        -  
 
Female 15-17 100  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1428     DE LA PARRA, MA.ISABEL   17  CBSA           1:05.30        9  
  2     1448     MALAGON, MARIANA         15  CB-ST          1:08.28        7  
  3     1430     LOPEZ, CARLA             16  CBSA           1:08.69        6  
  4     1295     MONCADA, FLOR            16  CB-LV          1:08.90        5  
  5     1302     ARANDA, ALEJANDRA        15  CB-LV          1:09.88        4  
  6     1196     MARTINEZ, THELMA         17  APMDF          1:10.19        3  
  7     1449     MARQUEZ, ARIADNA         17  CB-ST          1:10.69        2  
  8     1431     LOPEZ, MARTHA P.         15  CBSA           1:10.89        1  
  9     1111     GONZALEZ, BERENICE       15  CB-AT          1:11.58        -  
 10     1112     POBLETE, DANIELA         15  CB-AT          1:11.66        -  
 11     1191     DE LA CRUZ, DANIELA      15  CB-SM          1:12.63        -  
 12     1434     HERNANDEZ, M.FERNANDA    16  CBSA           1:15.01        -  
 13     1025     MARTINEZ, PAOLA          15  A.O.           1:17.13        -  
 14     1303     RAZO, SILVIA             17  CB-LV          1:18.09        -  
 15     1230     CAMACHO, VIANCA          16  APMDF          1:18.10        -  
 16     1235     ORTA, IVONNE             17  APMDF          1:19.70        -  
 17     1347     RODRIGUEZ, PAULINA       15  APMDF          1:20.25        -  
 18     1197     LOPEZ, HANNIA            16  APMDF          1:23.40        -  
 19     1174     MAGANDA, PAULINA         17  CB-SM          1:26.45        -  
 20     1229     ASTORGA MARINA, LAIZA    17  APMDF          1:33.29        -  
 21     1072     RAMIREZ, EDITH D.        15  SN.MI          1:58.87        -  
 22     1045     HERNANDEZ, MONTSERRAT    17  ROBEY          2:34.76        -  
 
Female 15 & Over 200  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1141     TOLEDANO, NORA           35  CBSA           2:31.55        9  
  2     1024     GARDUNO, CAROLINA        19  A.O.           2:36.49        7  
  3     1462     HERNANDEZ, HAYDEE        24  CBSA           2:56.58        6  
  4     1135     PEREZ, ROSA I.           38  CBSA           3:04.32        5  
  5     1142     ALVARADO, GABRIELA       37  CBSA           3:09.78        4  
  6     1316     TAPIA, ALHELI            28  UNAM           3:13.06        3  
  7     1179     MECOTT, ELSA             20  CB-SM          3:15.23        2  
 
Female 15-17 1500  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1196     MARTINEZ, THELMA         17  APMDF          6:46.00        9  
  2     1111     GONZALEZ, BERENICE       15  CB-AT          6:53.00        7  
  3     1302     ARANDA, ALEJANDRA        15  CB-LV          6:53.70        6  
  4     1112     POBLETE, DANIELA         15  CB-AT          6:54.00        5  
  5     1448     MALAGON, MARIANA         15  CB-ST          7:08.00        4  
  6     1235     ORTA, IVONNE             17  APMDF          7:10.00        3  
  7     1449     MARQUEZ, ARIADNA         17  CB-ST          7:14.00        2  
  8     1229     ASTORGA MARINA, LAIZA    17  APMDF          7:18.00        1  
  9     1230     CAMACHO, VIANCA          16  APMDF          7:21.00        -  
 10     1303     RAZO, SILVIA             17  CB-LV          7:33.00        -  
 11     1295     MONCADA, FLOR            16  CB-LV          7:34.00        -  
 12     1197     LOPEZ, HANNIA            16  APMDF          7:37.00        -  
 13     1025     MARTINEZ, PAOLA          15  A.O.           7:43.00        -  
 14     1347     RODRIGUEZ, PAULINA       15  APMDF          7:47.00        -  
 15     1431     LOPEZ, MARTHA P.         15  CBSA           7:58.00        -  
 16     1430     LOPEZ, CARLA             16  CBSA           8:02.00        -  
 17     1428     DE LA PARRA, MA.ISABEL   17  CBSA           8:04.00        -  
 18     1434     HERNANDEZ, M.FERNANDA    16  CBSA           8:16.00        -  
 19     1072     RAMIREZ, EDITH D.        15  SN.MI          8:33.00        -  
 20     1174     MAGANDA, PAULINA         17  CB-SM          8:34.00        -  
 21     1045     HERNANDEZ, MONTSERRAT    17  ROBEY         11:06.00        -  
 
Female 15 & Over 2000  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1316     TAPIA, ALHELI            28  UNAM          10:10.00        9  
  2     1024     GARDUNO, CAROLINA        19  A.O.          11:02.00        7  
  3     1462     HERNANDEZ, HAYDEE        24  CBSA          11:04.00        6  
  4     1141     TOLEDANO, NORA           35  CBSA          11:42.00        5  
  5     1135     PEREZ, ROSA I.           38  CBSA          11:43.00        4  
  6     1142     ALVARADO, GABRIELA       37  CBSA          11:44.00        3  
  7     1179     MECOTT, ELSA             20  CB-SM         12:38.00        2  
 
Female 18-21 200  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1424     MAYA, LAURA              19  CBSA           2:25.54        9  
  2     1423     MAYA, HAYDEE             20  CBSA           2:30.96        7  
  3     1427     DIAZ, ELIZA              18  CBSA           2:42.27        6  
  4     1385     MENDOZA, CAROLINA        20  CB-SM          2:50.44        5  
  5     1277     DOMINGUEZ, MARIANA       18  APMEM          3:00.43        4  

 
Female 18-21 1500  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1427     DIAZ, ELIZA              18  CBSA           8:34.00        9  
  2     1277     DOMINGUEZ, MARIANA       18  APMEM          9:13.00        7  
  3     1423     MAYA, HAYDEE             20  CBSA           9:25.00        6  
  4     1385     MENDOZA, CAROLINA        20  CB-SM         10:05.00        5  
 
Female 40-49 100  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1140     LLORENS, EDNA            40  CBSA           1:11.60        9  
  2     1387     SEGURA, IRMA             40  CB-SM          1:30.33        7  
  3     1132     VEGA, GEORGINA           41  CB-AT          1:33.56        6  
  4     1354     LASCANO, MARTHA          41  CB-ST          1:38.08        5  
  5     1352     SCHULTE, SABINE          42  CB-ST          1:41.57        4  
  6     1356     VENEGAS, PATRICIA        42  CB-ST          1:43.24        3  
  7     1195     GONZALEZ, CELINA         40  APMDF          2:01.83        2  
  8     1194     ALVA, DIANA              40  APMDF          2:06.80        1  
 
Female 40-49 1500  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1140     LLORENS, EDNA            40  CBSA           7:21.00        9  
  2     1387     SEGURA, IRMA             40  CB-SM          8:19.00        7  
  3     1195     GONZALEZ, CELINA         40  APMDF          8:40.00        6  
  4     1354     LASCANO, MARTHA          41  CB-ST          9:06.00        5  
  5     1132     VEGA, GEORGINA           41  CB-AT          9:16.00        4  
  6     1194     ALVA, DIANA              40  APMDF          9:35.00        3  
  7     1352     SCHULTE, SABINE          42  CB-ST         10:35.00        2  
 
Female 50 & Over 100  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1388     MAYOLA, LILIA            50  CB-SM          1:29.94        9  
  2     1143     PANIAGUA, REYNA          51  CBSA           1:30.39        7  
  3     1144     RICARDEZ, LETICIA        53  CBSA           1:31.22        6  
  4     1139     SOURS, MARIA E.          58  CBSA           1:44.51        5  
  5     1184     PEREZ, LUPITA            50  CB-SM          1:48.15        4  
  6     1384     GOMEZ, JUANA             51  CB-SM          1:58.56        3  
  7     1178     VEYTIA, PATRICIA         50  CB-SM          2:13.60        2  
  8     1134     MARTINEZ, LOLIS          69  CB-AT          2:28.21        1  
 
Female 50 & Over 1500  Free 
Sponsor: SUMA NATACION Y CARRERA            
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1143     PANIAGUA, REYNA          51  CBSA           8:33.00        9  
  2     1388     MAYOLA, LILIA            50  CB-SM          8:55.00        7  
  3     1144     RICARDEZ, LETICIA        53  CBSA           9:37.00        6  
  4     1178     VEYTIA, PATRICIA         50  CB-SM          9:44.00        5  
  5     1384     GOMEZ, JUANA             51  CB-SM         11:10.00        4  
  6     1184     PEREZ, LUPITA            50  CB-SM         12:09.00        3  
  7     1134     MARTINEZ, LOLIS          69  CB-AT         15:35.00        2  
 
Male 9-10 100  Free 
 
 PL    Meet ID       Name                Age  Team            Finals     Points
-------------------------------------------------------------------------------
  1     1086     FLORES, EDGAR             9  CB-AT          1:15.86        9  
  2     1085     VILLASENOR, ALFREDO      10  CB-AT          1:18.71        7  
  3     1290     ROMAN, DANTE             10  CB-LV          1:18.95        6  
  4     1128     POBLETE, GUSTAVO         10  CB-AT          1:22.79        5  
  5     1127     ALVA, FRANCISCO           9  CB-AT          1:27.43        4  
  6     1220     BANUELOS, IVAN           10  APMDF          1:31.38        3  
  7     1291     SANCHEZ, RAUL            10  CB-LV          1:31.59        2  
  8     1263     HERRERA, OSVALDO         10  APMEM          1:31.60        1  
  9     1225     ESPADAS, FRANCISCO       10  APMDF          1:34.49        -  
 10     1325     AVILA, NORBERTO          10  CB-LV          1:35.22        -  
 11     1057     LAGUNAS, ARTURO          10  SN.MI          1:37.20        -  
 12     1265     GARCIA, DANIEL           10  APMEM          1:38.15        -  
 13     1018     GONZALEZ, GIBREN         10  A.O.           1:38.68        -  
 14     1266     SOBRINO, IVAN            10  APMEM          1:40.29        -  
 15     1334     SAMANO, RODRIGO          10  CB-LV          1:44.20        -  
 16     1264     MIRANDA, CARLOS          10  APMEM          1:45.83        -  
 17     1223     MENESES, LUIS FCO.        9  APMDF          1:46.02        -  
 18     1157     MENA, SERGIO              9  CBSA           1:49.57        -  
 19     1158     CAMACHO, ARTURO          10  CBSA           1:49.81        -  
 20     1439     ROCHA, RODRIGO           10  CBSA           1:50.71        -  
 21     1337     FERNANDEZ, ANGEL          9  CB-ST          1:50.91        -  
