"CLASE 6"
"CATEGORIA: A"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4003 PAMELA PACHECO ATENEO 9.233 0.000"
" 2 2 4015 SANDRA GARCÍA MORSAS 8.933 0.300"
" 3 3 4008 REGINA RIOS LUDSKANOV 8.333 0.900"
" 4 4 4007 ALEXIS LEVI CDI 8.033 1.200"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4008 REGINA RIOS LUDSKANOV 7.900 0.000"
" 2 2 4003 PAMELA PACHECO ATENEO 7.300 0.600"
" 3 3 4007 ALEXIS LEVI CDI 7.260 0.640"
" 4 4 4015 SANDRA GARCÍA MORSAS 0.000 7.900"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4003 PAMELA PACHECO ATENEO 7.930 0.000"
" 2 2 4007 ALEXIS LEVI CDI 7.100 0.830"
" 3 3 4015 SANDRA GARCÍA MORSAS 6.300 1.630"
" 4 4 4008 REGINA RIOS LUDSKANOV 5.200 2.730"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4015 SANDRA GARCÍA MORSAS 7.850 0.000"
" 2 2 4008 REGINA RIOS LUDSKANOV 7.650 0.200"
" 3 3 4003 PAMELA PACHECO ATENEO 7.600 0.250"
" 4 4 4007 ALEXIS LEVI CDI 7.500 0.350"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4003 PAMELA PACHECO ATENEO 32.063 0.000
" 2 2 4007 ALEXIS LEVI CDI 29.893 2.170
" 3 3 4008 REGINA RIOS LUDSKANOV 29.083 2.980
" 4 4 4015 SANDRA GARCÍA MORSAS 23.083 8.980
"CATEGORIA: B"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4004 MARIANA CASTAÑEDA ATENEO 9.300 0.000"
" 2 2 4005 ARIELA CHAZÁN CDI 8.833 0.467"
" 3 3 4006 ANAT SHOR CDI 8.167 1.133"
" 4 4 4019 KAROLINA BASURTO LUDSKANOV 8.133 1.167"
" 5 5 4018 TALY RUDI CDI 7.967 1.333"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1E 4004 MARIANA CASTAÑEDA ATENEO 8.060 0.000"
" 2 1E 4006 ANAT SHOR CDI 8.060 0.000"
" 3 3 4005 ARIELA CHAZÁN CDI 7.500 0.560"
" 4 4 4019 KAROLINA BASURTO LUDSKANOV 7.260 0.800"
" 5 5 4018 TALY RUDI CDI 6.460 1.600"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4019 KAROLINA BASURTO LUDSKANOV 7.860 0.000"
" 2 2 4004 MARIANA CASTAÑEDA ATENEO 7.630 0.230"
" 3 3 4005 ARIELA CHAZÁN CDI 6.700 1.160"
" 4 4 4006 ANAT SHOR CDI 6.400 1.460"
" 5 5 4018 TALY RUDI CDI 6.080 1.780"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4006 ANAT SHOR CDI 7.550 0.000"
" 2 2 4004 MARIANA CASTAÑEDA ATENEO 7.450 0.100"
" 3 3E 4019 KAROLINA BASURTO LUDSKANOV 7.250 0.300"
" 4 3E 4005 ARIELA CHAZÁN CDI 7.250 0.300"
" 5 5 4018 TALY RUDI CDI 5.050 2.500"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4004 MARIANA CASTAÑEDA ATENEO 32.440 0.000
" 2 2 4019 KAROLINA BASURTO LUDSKANOV 30.503 1.937
" 3 3 4005 ARIELA CHAZÁN CDI 30.283 2.157
" 4 4 4006 ANAT SHOR CDI 30.177 2.263
" 5 5 4018 TALY RUDI CDI 25.557 6.883
"CATEGORIA: C"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4009 ANDREA SALAS LUDSKANOV 9.177 0.000"
" 2 2 4011 MARIA CASS PUMITAS 8.967 0.210"
" 3 3 4017 ALMENDRA RODRÍGUEZ BERIMBAU 8.933 0.244"
" 4 4 4016 ELISA OROZCO BERIMBAU 8.667 0.510"
" 5 5 4010 MARIA ESCOBAR PUMITAS 8.500 0.677"
" 6 6 4012 CARLA PLIEGO PUMITAS 8.067 1.110"
" 7 7 4020 NATALIA GÓMEZ TEQUANI 7.677 1.500"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4009 ANDREA SALAS LUDSKANOV 8.100 0.000"
" 2 2 4012 CARLA PLIEGO PUMITAS 7.800 0.300"
" 3 3 4011 MARIA CASS PUMITAS 7.600 0.500"
" 4 4 4017 ALMENDRA RODRÍGUEZ BERIMBAU 7.430 0.670"
" 5 5 4010 MARIA ESCOBAR PUMITAS 6.630 1.470"
" 6 6 4016 ELISA OROZCO BERIMBAU 6.200 1.900"
" 7 7 4020 NATALIA GÓMEZ TEQUANI 5.400 2.700"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4009 ANDREA SALAS LUDSKANOV 8.330 0.000"
" 2 2 4017 ALMENDRA RODRÍGUEZ BERIMBAU 7.460 0.870"
" 3 3 4012 CARLA PLIEGO PUMITAS 5.900 2.430"
" 4 4 4016 ELISA OROZCO BERIMBAU 5.800 2.530"
" 5 5 4011 MARIA CASS PUMITAS 5.500 2.830"
" 6 6 4020 NATALIA GÓMEZ TEQUANI 5.360 2.970"
" 7 7 4010 MARIA ESCOBAR PUMITAS 5.200 3.130"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4009 ANDREA SALAS LUDSKANOV 8.400 0.000"
" 2 2 4017 ALMENDRA RODRÍGUEZ BERIMBAU 7.800 0.600"
" 3 3 4011 MARIA CASS PUMITAS 7.400 1.000"
" 4 4 4020 NATALIA GÓMEZ TEQUANI 7.250 1.150"
" 5 5 4016 ELISA OROZCO BERIMBAU 7.200 1.200"
" 6 6 4010 MARIA ESCOBAR PUMITAS 6.650 1.750"
" 7 7 4012 CARLA PLIEGO PUMITAS 5.800 2.600"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4009 ANDREA SALAS LUDSKANOV 34.007 0.000
" 2 2 4017 ALMENDRA RODRÍGUEZ BERIMBAU 31.623 2.384
" 3 3 4011 MARIA CASS PUMITAS 29.467 4.540
" 4 4 4016 ELISA OROZCO BERIMBAU 27.867 6.140
" 5 5 4012 CARLA PLIEGO PUMITAS 27.567 6.440
" 6 6 4010 MARIA ESCOBAR PUMITAS 26.980 7.027
" 7 7 4020 NATALIA GÓMEZ TEQUANI 25.687 8.320
"CATEGORIA: D"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4002 MELISSA VILLA COYOACÁN 9.533 0.000"
" 2 2 4001 CAROLINA HERNÁNDEZ CASABLANCA 9.167 0.366"
" 3 3E 4013 NORA PADILLA UNAM 8.833 0.700"
" 4 3E 4014 LILIA TORRES UNAM 8.833 0.700"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4002 MELISSA VILLA COYOACÁN 8.830 0.000"
" 2 2 4001 CAROLINA HERNÁNDEZ CASABLANCA 8.630 0.200"
" 3 3 4013 NORA PADILLA UNAM 8.400 0.430"
" 4 4 4014 LILIA TORRES UNAM 8.300 0.530"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4013 NORA PADILLA UNAM 8.400 0.000"
" 2 2 4014 LILIA TORRES UNAM 8.000 0.400"
" 3 3 4002 MELISSA VILLA COYOACÁN 7.930 0.470"
" 4 4 4001 CAROLINA HERNÁNDEZ CASABLANCA 7.430 0.970"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4013 NORA PADILLA UNAM 8.250 0.000"
" 2 2 4002 MELISSA VILLA COYOACÁN 8.100 0.150"
" 3 3 4001 CAROLINA HERNÁNDEZ CASABLANCA 7.800 0.450"
" 4 4 4014 LILIA TORRES UNAM 5.450 2.800"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 4002 MELISSA VILLA COYOACÁN 34.393 0.000
" 2 2 4013 NORA PADILLA UNAM 33.883 0.510
" 3 3 4001 CAROLINA HERNÁNDEZ CASABLANCA 33.027 1.366
" 4 4 4014 LILIA TORRES UNAM 30.583 3.810
“CLASE 7”
"CATEGORIA: A"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2006 LUISA SANCHEZ ATENEO 8.600 0.000"
" 2 2 2011 DIANA REI CDI 6.500 2.100"
" 3 3 2012 TANIA GONZÁLEZ LUDSKANOV 0.000 8.600"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2006 LUISA SANCHEZ ATENEO 7.533 0.000"
" 2 2 2011 DIANA REI CDI 2.020 5.513"
" 3 3 2012 TANIA GONZÁLEZ LUDSKANOV 0.000 7.533"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2006 LUISA SANCHEZ ATENEO 8.030 0.000"
" 2 2E 2011 DIANA REI CDI 0.000 8.030"
" 3 2E 2012 TANIA GONZÁLEZ LUDSKANOV 0.000 8.030"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2006 LUISA SANCHEZ ATENEO 8.800 0.000"
" 2 2 2011 DIANA REI CDI 6.360 2.440"
" 3 3 2012 TANIA GONZÁLEZ LUDSKANOV 0.000 8.800"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2006 LUISA SANCHEZ ATENEO 32.963 0.000
" 2 2 2011 DIANA REI CDI 14.880 18.083
" 3 3 2012 TANIA GONZÁLEZ LUDSKANOV 0.000 32.963
"CATEGORIA: B"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2007 KARINA GONZÁLEZ ATENEO 8.550 0.000"
" 2 2 2019 MONSERRAT ALDAVE BERIMBAU 8.400 0.150"
" 3 3 2015 MARIA RUBIO LUDSKANOV 8.350 0.200"
" 4 4 2013 ISABEL ROLDÁN LUDSKANOV 7.950 0.600"
" 5 5 2009 FLOR ROMERO SALA D ARMAS 7.050 1.500"
" 6 6 2014 CAROLINA BASULTO LUDSKANOV 0.000 8.550"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2013 ISABEL ROLDÁN LUDSKANOV 8.300 0.000"
" 2 2 2019 MONSERRAT ALDAVE BERIMBAU 7.500 0.800"
" 3 3 2015 MARIA RUBIO LUDSKANOV 7.460 0.840"
" 4 4 2007 KARINA GONZÁLEZ ATENEO 7.166 1.134"
" 5 5 2009 FLOR ROMERO SALA D ARMAS 4.033 4.267"
" 6 6 2014 CAROLINA BASULTO LUDSKANOV 0.000 8.300"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2007 KARINA GONZÁLEZ ATENEO 8.660 0.000"
" 2 2 2015 MARIA RUBIO LUDSKANOV 8.030 0.630"
" 3 3E 2013 ISABEL ROLDÁN LUDSKANOV 7.560 1.100"
" 4 3E 2019 MONSERRAT ALDAVE BERIMBAU 7.560 1.100"
" 5 5 2009 FLOR ROMERO SALA D ARMAS 7.030 1.630"
" 6 6 2014 CAROLINA BASULTO LUDSKANOV 0.000 8.660"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2013 ISABEL ROLDÁN LUDSKANOV 8.030 0.000"
" 2 2 2007 KARINA GONZÁLEZ ATENEO 8.010 0.020"
" 3 3 2015 MARIA RUBIO LUDSKANOV 7.560 0.470"
" 4 4 2009 FLOR ROMERO SALA D ARMAS 6.860 1.170"
" 5 5 2019 MONSERRAT ALDAVE BERIMBAU 6.383 1.647"
" 6 6 2014 CAROLINA BASULTO LUDSKANOV 0.000 8.030"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2007 KARINA GONZÁLEZ ATENEO 32.386 0.000
" 2 2 2013 ISABEL ROLDÁN LUDSKANOV 31.840 0.546
" 3 3 2015 MARIA RUBIO LUDSKANOV 31.400 0.986
" 4 4 2019 MONSERRAT ALDAVE BERIMBAU 29.843 2.543
" 5 5 2009 FLOR ROMERO SALA D ARMAS 24.973 7.413
" 6 6 2014 CAROLINA BASULTO LUDSKANOV 0.000 32.386
"CATEGORIA: C"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2016 LARA FERNÁNDEZ LUDSKANOV 8.750 0.000"
" 2 2 2004 ROSA RAMON ATENEO 8.450 0.300"
" 3 3 2008 ANA FRIDSTEIN ATENEO 8.300 0.450"
" 4 4 2017 PAOLA HERNÁNDEZ LUDSKANOV 8.050 0.700"
" 5 5 2005 VIRIDIANA ESTRADA ATENEO 7.850 0.900"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2004 ROSA RAMON ATENEO 8.300 0.000"
" 2 2 2016 LARA FERNÁNDEZ LUDSKANOV 8.100 0.200"
" 3 3 2005 VIRIDIANA ESTRADA ATENEO 7.566 0.734"
" 4 4 2008 ANA FRIDSTEIN ATENEO 7.000 1.300"
" 5 5 2017 PAOLA HERNÁNDEZ LUDSKANOV 6.800 1.500"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2004 ROSA RAMON ATENEO 8.400 0.000"
" 2 2 2005 VIRIDIANA ESTRADA ATENEO 7.930 0.470"
" 3 3 2016 LARA FERNÁNDEZ LUDSKANOV 7.570 0.830"
" 4 4 2017 PAOLA HERNÁNDEZ LUDSKANOV 7.430 0.970"
" 5 5 2008 ANA FRIDSTEIN ATENEO 7.360 1.040"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2005 VIRIDIANA ESTRADA ATENEO 8.260 0.000"
" 2 2 2004 ROSA RAMON ATENEO 8.100 0.160"
" 3 3 2016 LARA FERNÁNDEZ LUDSKANOV 7.300 0.960"
" 4 4 2008 ANA FRIDSTEIN ATENEO 7.200 1.060"
" 5 5 2017 PAOLA HERNÁNDEZ LUDSKANOV 7.130 1.130"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2004 ROSA RAMON ATENEO 33.250 0.000
" 2 2 2016 LARA FERNÁNDEZ LUDSKANOV 31.720 1.530
" 3 3 2005 VIRIDIANA ESTRADA ATENEO 31.606 1.644
" 4 4 2008 ANA FRIDSTEIN ATENEO 29.860 3.390
" 5 5 2017 PAOLA HERNÁNDEZ LUDSKANOV 29.410 3.840
"CATEGORIA: D"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2003 DIANA GONZÁLEZ CASABLANCA 8.500 0.000"
" 2 2 2001 PAOLA HERNANDEZ CASABLANCA 7.900 0.600"
" 3 3 2002 CARLA SANCHEZ CASABLANCA 7.800 0.700"
" 4 4 2018 ELIZABETH GARCÍA PUMITAS 7.750 0.750"
" 5 5 2010 SELENE LUNA SALA D ARMAS 0.000 8.500"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2018 ELIZABETH GARCÍA PUMITAS 8.466 0.000"
" 2 2 2003 DIANA GONZÁLEZ CASABLANCA 8.133 0.333"
" 3 3 2001 PAOLA HERNANDEZ CASABLANCA 7.833 0.633"
" 4 4 2002 CARLA SANCHEZ CASABLANCA 6.600 1.866"
" 5 5 2010 SELENE LUNA SALA D ARMAS 0.000 8.466"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2003 DIANA GONZÁLEZ CASABLANCA 7.600 0.000"
" 2 2 2001 PAOLA HERNANDEZ CASABLANCA 7.460 0.140"
" 3 3 2018 ELIZABETH GARCÍA PUMITAS 7.210 0.390"
" 4 4 2002 CARLA SANCHEZ CASABLANCA 6.860 0.740"
" 5 5 2010 SELENE LUNA SALA D ARMAS 0.000 7.600"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2018 ELIZABETH GARCÍA PUMITAS 7.330 0.000"
" 2 2 2001 PAOLA HERNANDEZ CASABLANCA 7.100 0.230"
" 3 3 2003 DIANA GONZÁLEZ CASABLANCA 7.000 0.330"
" 4 4 2002 CARLA SANCHEZ CASABLANCA 6.100 1.230"
" 5 5 2010 SELENE LUNA SALA D ARMAS 0.000 7.330"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 2003 DIANA GONZÁLEZ CASABLANCA 31.233 0.000
" 2 2 2018 ELIZABETH GARCÍA PUMITAS 30.756 0.477
" 3 3 2001 PAOLA HERNANDEZ CASABLANCA 30.293 0.940
" 4 4 2002 CARLA SANCHEZ CASABLANCA 27.360 3.873
" 5 5 2010 SELENE LUNA SALA D ARMAS 0.000 31.233
“CLASE 8”
"CATEGORIA: A"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3036 SHADEN CORTÉS BENITO JUAREZ 8.200 0.000"
" 2 2 3015 FRANCIA ESCOBAR ATENEO 7.750 0.450"
" 3 3 3021 MIRIAM JASSAN CDI 7.700 0.500"
" 4 4 3019 CLAIRE FAILTENSON CDI 6.850 1.350"
" 5 5 3020 ANETTE SHOR CDI 0.000 8.200"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3036 SHADEN CORTÉS BENITO JUAREZ 8.350 0.000"
" 2 2 3015 FRANCIA ESCOBAR ATENEO 7.700 0.650"
" 3 3 3019 CLAIRE FAILTENSON CDI 6.950 1.400"
" 4 4 3021 MIRIAM JASSAN CDI 6.350 2.000"
" 5 5 3020 ANETTE SHOR CDI 5.750 2.600"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3036 SHADEN CORTÉS BENITO JUAREZ 8.400 0.000"
" 2 2 3015 FRANCIA ESCOBAR ATENEO 7.000 1.400"
" 3 3 3020 ANETTE SHOR CDI 5.200 3.200"
" 4 4 3019 CLAIRE FAILTENSON CDI 4.500 3.900"
" 5 5 3021 MIRIAM JASSAN CDI 4.200 4.200"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3036 SHADEN CORTÉS BENITO JUAREZ 8.316 0.000"
" 2 2 3015 FRANCIA ESCOBAR ATENEO 7.333 0.983"
" 3 3 3021 MIRIAM JASSAN CDI 6.750 1.566"
" 4 4 3019 CLAIRE FAILTENSON CDI 6.466 1.850"
" 5 5 3020 ANETTE SHOR CDI 4.650 3.666"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3036 SHADEN CORTÉS BENITO JUAREZ 33.266 0.000
" 2 2 3015 FRANCIA ESCOBAR ATENEO 29.783 3.483
" 3 3 3021 MIRIAM JASSAN CDI 25.000 8.266
" 4 4 3019 CLAIRE FAILTENSON CDI 24.766 8.500
" 5 5 3020 ANETTE SHOR CDI 15.600 17.666
"CATEGORIA: B"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3001 CARLA VARGAS CASABLANCA A 8.400 0.000"
" 2 2 3024 ELISA CARREÑO LUDSKANOV 8.350 0.050"
" 3 3 3037 REGINA SOLIS E.G. LUIS LOZ 8.100 0.300"
" 4 4 3002 JAQUELINE TORPEY CASABLANCA A 8.000 0.400"
" 5 5 3026 ANA OROZCO BERIMBAU 7.700 0.700"
" 6 6 3025 ALEJANDRA AMAYA LUDSKANOV 7.500 0.900"
" 7 7 3035 INGRID SANTILLAN BENITO JUAREZ 7.100 1.300"
" 8 8 3038 ADZUIRA CERVÁNTEZ E.G. LUIS LOZ 6.800 1.600"
" 9 9E 3022 ANA GALINDO LUDSKANOV 0.000 8.400"
" 10 9E 3023 ANDREA ALVERDE LUDSKANOV 0.000 8.400"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3025 ALEJANDRA AMAYA LUDSKANOV 8.450 0.000"
" 2 2 3026 ANA OROZCO BERIMBAU 8.150 0.300"
" 3 3 3024 ELISA CARREÑO LUDSKANOV 8.050 0.400"
" 4 4 3002 JAQUELINE TORPEY CASABLANCA A 7.750 0.700"
" 5 5 3038 ADZUIRA CERVÁNTEZ E.G. LUIS LOZ 7.500 0.950"
" 6 6 3035 INGRID SANTILLAN BENITO JUAREZ 7.450 1.000"
" 7 7 3001 CARLA VARGAS CASABLANCA A 7.350 1.100"
" 8 8 3037 REGINA SOLIS E.G. LUIS LOZ 6.650 1.800"
" 9 9E 3022 ANA GALINDO LUDSKANOV 0.000 8.450"
" 10 9E 3023 ANDREA ALVERDE LUDSKANOV 0.000 8.450"
Viga de Equilibrio
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3024 ELISA CARREÑO LUDSKANOV 8.116 0.000"
" 2 2 3038 ADZUIRA CERVÁNTEZ E.G. LUIS LOZ 7.630 0.486"
" 3 3 3002 JAQUELINE TORPEY CASABLANCA A 7.500 0.616"
" 4 4 3025 ALEJANDRA AMAYA LUDSKANOV 7.330 0.786"
" 5 5 3037 REGINA SOLIS E.G. LUIS LOZ 6.600 1.516"
" 6 6 3026 ANA OROZCO BERIMBAU 6.560 1.556"
" 7 7 3001 CARLA VARGAS CASABLANCA A 6.460 1.656"
" 8 8 3035 INGRID SANTILLAN BENITO JUAREZ 6.000 2.116"
" 9 9E 3022 ANA GALINDO LUDSKANOV 0.000 8.116"
" 10 9E 3023 ANDREA ALVERDE LUDSKANOV 0.000 8.116"
Manos Libres
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3024 ELISA CARREÑO LUDSKANOV 8.183 0.000"
" 2 2 3038 ADZUIRA CERVÁNTEZ E.G. LUIS LOZ 7.900 0.283"
" 3 3 3002 JAQUELINE TORPEY CASABLANCA A 7.783 0.400"
" 4 4 3001 CARLA VARGAS CASABLANCA A 7.716 0.467"
" 5 5 3025 ALEJANDRA AMAYA LUDSKANOV 7.633 0.550"
" 6 6 3037 REGINA SOLIS E.G. LUIS LOZ 7.600 0.583"
" 7 7 3035 INGRID SANTILLAN BENITO JUAREZ 7.416 0.767"
" 8 8 3026 ANA OROZCO BERIMBAU 7.133 1.050"
" 9 9E 3022 ANA GALINDO LUDSKANOV 0.000 8.183"
" 10 9E 3023 ANDREA ALVERDE LUDSKANOV 0.000 8.183"
Clasificación General Individual
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3024 ELISA CARREÑO LUDSKANOV 32.699 0.000 "
" 2 2 3002 JAQUELINE TORPEY CASABLANCA A 31.033 1.666
" 3 3 3025 ALEJANDRA AMAYA LUDSKANOV 30.913 1.786
" 4 4 3001 CARLA VARGAS CASABLANCA A 29.926 2.773
" 5 5 3038 ADZUIRA CERVÁNTEZ E.G. LUIS LOZ 29.830 2.869
" 6 6 3026 ANA OROZCO BERIMBAU 29.543 3.156
" 7 7 3037 REGINA SOLIS E.G. LUIS LOZ 28.950 3.749
" 8 8 3035 INGRID SANTILLAN BENITO JUAREZ 27.966 4.733
" 9 9E 3022 ANA GALINDO LUDSKANOV 0.000 32.699
" 10 9E 3023 ANDREA ALVERDE LUDSKANOV 0.000 32.699
"CATEGORIA: C"
Salto de Caballo
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3016 FRIDA GARCIA ATENEO 9.050 0.000"
" 2 2 3003 BRENDA JULE-GALVEZ CASABLANCA A 8.800 0.250"
" 3 3 3009 FERNANDA NIETO CASABLANCA B 8.250 0.800"
" 4 4 3017 MARGARITA SÁNCHEZ MORSAS 8.000 1.050"
" 5 5 3004 SILVIA JULE-GALVEZ CASABLANCA A 7.950 1.100"
" 6 6 3033 MARIA RONQUILLO BENITO JUAREZ 7.600 1.450"
" 7 7 3027 MARIANA FLORES BERIMBAU 7.450 1.600"
" 8 8 3007 KAREN OCAMPO CASABLANCA A 7.350 1.700"
" 9 9 3008 ANA CASTILLO CASABLANCA B 7.300 1.750"
" 10 10 3034 ALINE ANDUAGA BENITO JUAREZ 6.600 2.450"
Barras Asimétricas
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
"-----------------------------------------------------------------------------------------"
" 1 1 3003 BRENDA JULE-GALVEZ CASABLANCA A 8.350 0.000"
" 2 2 3016 FRIDA GARCIA ATENEO 8.150 0.200"
" 3 3 3017 MARGARITA SÁNCHEZ MORSAS 8.000 0.350"
" 4 4E 3007 KAREN OCAMPO CASABLANCA A 7.750 0.600"
" 5 4E 3008 ANA CASTILLO CASABLANCA B 7.750 0.600"
" 6 6 3009 FERNANDA NIETO CASABLANCA B 7.600 0.750"
" 7 7 3034 ALINE ANDUAGA BENITO JUAREZ 7.450 0.900"
" 8 8 3033 MARIA RONQUILLO BENITO JUAREZ 7.350 1.000"
